| NR | Zawodnik | Dynamika | Statyka | Razem pktów |
| dekl. | wynik | czas | pkty | dekl. | wynik | pkty |
| 1. | Tomasz Nitka (Piaseczno) | 103 | 150 | 2:40 | 75 | 4:15 | 5:17 | 52 | 126 |
| 2. | Małgorzata Matkowska (Chodzież) | 100 | 132 | 1:45 | 66 | 3:00 | 4:22 | 43 | 109 |
| 3. | Jarosław Kamiński (Płock) | 90 | 110 | 1:43 | 55 | 4:15 | 4:48 | 48 | 103 |
| 4. | Robert Cetler (Toruń) | 105 | 108 | 1:21 | 54 | 4:30 | 4:45 | 47 | 101 |
| 5. | Michał Pydo (Legionowo) | 75 | 94 | 1:42 | 47 | 4:00 | 5:03 | 50 | 97 |
| 6. | Paweł Strugała *** (Ustrzyki Dln.) | 100 | 100 | 1:45 | 50 | 4:18 | 4:31 | 45 | 95 |
| 7. | Dariusz Smyk (Biała Podlaska) | 80 | 94 | 1:13 | 47 | 4:25 | 4:38 | 46 | 93 |
| 8. | Tomasz Bazyluk (Biała Podlaska) | 125 | 100 | 1:08 | 50 | 4:30 | 4:23 | 43 | 93 |
| 9. | Michał Zieliński (Ustroń) | 75 | 100 | 1:25 | 50 | 3:45 | 4:00 | 40 | 90 |
| 10. | Iwona Sawczuk (Biała Podlaska) | 100 | 110 | 1:26 | 55 | 3:45 | 3:01 | 30 | 85 |
| 11. | Paweł Poręba (Warszawa) | 80 | 80 | 1:04 | 40 | 4:00 | 4:24 | 44 | 84 |
| 12. | Krzysztof Polak (Toruń) | 75 | 100 | 1:16 | 50 | 3:42 | 3:08 | 25 | 75 |
| 13. | Maurycy Kwietniowski (Ostrołęka) | 75 | 75 | 0:57 | 37 | 3:45 | 3:45 | 37 | 74 |
| 14. | Anita Smyk (Biała Podlaska) | 75 | 88 | 1:16 | 44 | 2:45 | 2:58 | 29 | 73 |
| 15. | Monika Zińczuk (Czeremcha) | 62 | 72 | 1:13 | 36 | 2:20 | 2:38 | 26 | 62 |
| 16. | Dariusz Grabowski (Toruń) | 75 | 75 | 0:52 | 37 | 3:42 | 3:04 | 23 | 60 |
| 17. | Juliusz Tomeczek (Jastrzębie Zdrój) | 75 | 75 | 1:01 | 37 | 3:45 | 3:04 | 23 | 60 |
| 18. | Sławomir Skowroński (Toruń) | 75 | 68 | 0:53 | 31 | 3:45 | 3:01 | 23 | 54 |
| 19. | Roman Otto (Biała Podlaska) | 75 | 108 | 1:25 | 54 | 3:45 | 4:58 BOut | 0 | 54 |
| 20. | Paweł Szkudlarek (Jastrzębie Zdrój) | 100 | 100 | 1:07 | 50 | 3:45 | 3:49 BOut | 0 | 50 |
tabela zawodów freedivingowych: 1 pkt = 6 sek. = 2 m [- ewent. pkty karne]